முகப்புAFC • BKK
add
Asia Fiber PCL
முந்தைய குளோசிங்
฿4.06
நாளின் விலை வரம்பு
฿4.00 - ฿4.00
ஆண்டின் விலை வரம்பு
฿3.40 - ฿7.05
சந்தை மூலதனமாக்கம்
183.21மி THB
சராசரி எண்ணிக்கை
5.12ஆ
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
BKK
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(THB) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 139.28மி | -5.51% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 3.74மி | 1.39% |
நிகர வருமானம் | -13.49மி | -303.45% |
நிகர லாப அளவு | -9.68 | -326.43% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | -6.65மி | -49,403.33% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | -7.13% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(THB) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 79.63மி | 1.28% |
மொத்த உடைமைகள் | 1.46பி | -2.71% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 293.24மி | -13.07% |
மொத்தப் பங்கு | 1.17பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 45.57மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.16 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -1.82% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -2.16% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(THB) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | -13.49மி | -303.45% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -7.06மி | -2.48% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -2.56மி | -117.32% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -7.15மி | -19.98% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -16.76மி | -19.49% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -4.58மி | 32.91% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1970
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
384