Pàgina d'iniciAEONCR • KLSE
add
Aeon Credit Service (M) Bhd
Tancament anterior
5,97 RM
Interval de preus d'avui
5,90 RM - 5,98 RM
Interval anual
5,70 RM - 7,80 RM
Capitalit. borsària
3022,84 M MYR
Volum mitjà
517,83 k
Ràtio PER
8,55
Rendibilitat per dividend
4,77 %
Borsa principal
KLSE
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(MYR) | nov. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 453,71 M | 14,44 % |
Despesa d'explotació | -48,71 M | -0,40 % |
Ingressos nets | 62,07 M | -27,44 % |
Marge de benefici net | 13,68 | -36,61 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | 29,34 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(MYR) | nov. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 213,93 M | -56,78 % |
Actiu total | 13,96 kM | 14,12 % |
Passiu total | 11,25 kM | 18,18 % |
Capital total | 2709,52 M | — |
Accions en circulació | 510,62 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,12 | — |
Rendiment | 1,80 % | — |
Rendibilitat d'inversió | — | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(MYR) | nov. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 62,07 M | -27,44 % |
Efectiu d'operacions | -214,60 M | -7,04 % |
Efectiu d'inversió | -28,78 M | -627,42 % |
Efectiu de finançament | 111,39 M | -27,15 % |
Variació neta de l'efectiu | -131,99 M | -156,16 % |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1996
Lloc web
Empleats
3.106