HomepageADVBOX • STO
add
Adventure Box Technology AB (publ)
Vorige slotkoers
kr 0,038
Dag-range
kr 0,032 - kr 0,039
Jaar-range
kr 0,022 - kr 0,92
Beurswaarde
40,96Â mln. SEK
Gem. volume
4,64Â mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
STO
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(SEK) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 348,00K | -31,63% |
Bedrijfskosten | 16,61Â mln. | 295,29% |
Netto inkomsten | -16,47Â mln. | -289,50% |
Netto winstmarge | -4,73K | -469,70% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -15,15Â mln. | -428,75% |
Effectief belastingtarief | 1,09% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(SEK) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 46,00K | -96,54% |
Totale activa | 8,29Â mln. | -59,23% |
Totale passiva | 15,06Â mln. | 191,46% |
Totaal aandelenvermogen | -6,76 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 79,91 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | -0,48 | — |
Rendement op activa | -329,82% | — |
Rendement op kapitaal | 5.159,18% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(SEK) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -16,47Â mln. | -289,50% |
Operationele kasstroom | -4,22Â mln. | -86,36% |
Kasstroom uit beleggingen | -867,00K | -363,64% |
Kasstroom uit financiering | 4,91Â mln. | 528,30% |
Nettomutatie in liquide middelen | -160,00K | 90,43% |
Vrije kasstroom | -5,81Â mln. | -218,39% |
Over
Opgericht
2013
Website
Werknemers
7