PagrindinisADVBOX • STO
add
Adventure Box Technology AB (publ)
Ankstesnė uždarymo kaina
0,038 kr
Dienos intervalas
0,032 kr - 0,039 kr
Metų intervalas
0,022 kr - 0,92 kr
Bendroji vertė rinkoje
40,96 mln. SEK
Vidutinė prekybos apimtis
4,64 mln.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
STO
Rinkos naujienos
.DJI
1,56 %
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(SEK) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 348,00 tūkst. | −31,63 % |
Veiklos sąnaudos | 16,61 mln. | 295,29 % |
Grynosios pajamos | −16,47 mln. | −289,50 % |
Grynojo pelno marža | −4,73 tūkst. | −469,70 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −15,15 mln. | −428,75 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 1,09 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(SEK) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 46,00 tūkst. | −96,54 % |
Visas turtas | 8,29 mln. | −59,23 % |
Visi įsipareigojimai | 15,06 mln. | 191,46 % |
Visos paprastosios akcijos | −6,76 mln. | — |
Išleistos akcijos | 79,91 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | −0,48 | — |
Turto grąža | −329,82 % | — |
Kapitalo grąža | 5 159,18 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(SEK) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −16,47 mln. | −289,50 % |
Pinigai iš operacijų | −4,22 mln. | −86,36 % |
Pinigai iš investicijų | −867,00 tūkst. | −363,64 % |
Pinigai iš finansavimo | 4,91 mln. | 528,30 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −160,00 tūkst. | 90,43 % |
Laisvas pinigų srautas | −5,81 mln. | −218,39 % |
Apie
Įkurta
2013
Svetainė
Darbuotojų skaičius
7