PagrindinisADDV-B • STO
add
ADDvise Group AB (publ) Class B
Ankstesnė uždarymo kaina
2,19 kr
Dienos intervalas
1,40 kr - 1,89 kr
Metų intervalas
1,26 kr - 9,35 kr
Bendroji vertė rinkoje
645,34 mln. SEK
Vidutinė prekybos apimtis
1,59 mln.
Kainos ir pajamų santykis
3,86
Pajamos iš dividendų
-
Rinkos naujienos
BA
6,84 %
1,08 %
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(SEK) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 445,70 mln. | 11,65 % |
Veiklos sąnaudos | 178,50 mln. | 9,24 % |
Grynosios pajamos | 5,50 mln. | −81,61 % |
Grynojo pelno marža | 1,23 | −83,58 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 0,05 | −58,86 % |
EBITDA | 87,50 mln. | −25,34 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 79,40 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(SEK) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 355,70 mln. | −7,97 % |
Visas turtas | 3,45 mlrd. | 4,85 % |
Visi įsipareigojimai | 2,61 mlrd. | −2,34 % |
Visos paprastosios akcijos | 835,00 mln. | — |
Išleistos akcijos | 198,83 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,52 | — |
Turto grąža | 4,82 % | — |
Kapitalo grąža | 6,32 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(SEK) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 5,50 mln. | −81,61 % |
Pinigai iš operacijų | 49,20 mln. | −4,65 % |
Pinigai iš investicijų | −17,10 mln. | 97,35 % |
Pinigai iš finansavimo | −77,00 mln. | −118,66 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −45,60 mln. | 75,07 % |
Laisvas pinigų srautas | 91,00 mln. | −53,54 % |
Apie
Generalinis direktorius
Įkurta
1989
Svetainė
Darbuotojų skaičius
641