Página inicialADD • BKK
add
Addtech Hub PCL
Último fechamento
฿ 3,80
Variações de hoje
฿ 3,80 - ฿ 3,96
Variações do ano
฿ 3,62 - ฿ 6,00
Capitalização de mercado
633,60 mi THB
Volume médio
66,75 mil
Índice P/L
32,04
Rend. de dividendos
9,09%
Bolsa principal
BKK
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(THB) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 84,06 mi | -15,45% |
Gastos operacionais | 27,90 mi | 137,90% |
Renda líquida | -4,18 mi | -121,39% |
Margem de lucro líquida | -4,97 | -125,28% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -101,80 mil | -100,53% |
Carga tributária efetiva | 2,97% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(THB) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 173,80 mi | -2,94% |
Total de ativos | 590,70 mi | -6,93% |
Total de passivos | 86,60 mi | 2,83% |
Capital próprio | 504,10 mi | — |
Ações em circulação | 160,00 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,22 | — |
Retorno sobre ativos | -0,04% | — |
Retorno sobre capital | -0,05% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(THB) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -4,18 mi | -121,39% |
Dinheiro das operações | 5,76 mi | 155,08% |
Dinheiro de investimentos | -8,82 mi | 80,01% |
Dinheiro de financiamentos | -8,69 mi | -1.063,29% |
Variação líquida em dinheiro | -11,75 mi | 78,77% |
Fluxo de caixa livre | -16,37 mi | 75,71% |
Sobre
Data da fundação
2019
Site
Empregados
50