StartseiteACKR • TLV
add
Ackerstein Group Ltd
Letzter Kursschluss
655,10 ILA
Preisspanne heute
643,30 ILA - 660,30 ILA
Preisspanne im Jahr
480,00 ILA - 941,00 ILA
Marktkapitalisierung
1,89 Mrd. ILS
Durchschnittliches Volumen
140.634,00
KGV
15,29
Dividendenrendite
2,65 %
Primärbörse
TLV
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(ILS) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 241,22 Mio. | -4,10 % |
Betriebskosten | 37,12 Mio. | -11,03 % |
Nettogewinn | 36,36 Mio. | 12,80 % |
Nettoumsatzrendite | 15,07 | 17,55 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 31,78 Mio. | -14,37 % |
Effektiver Steuersatz | 30,16 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(ILS) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 80,15 Mio. | -40,13 % |
Gesamtvermögen | 1,94 Mrd. | 3,04 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 708,25 Mio. | -3,76 % |
Gesamtkapital | 1,24 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 288,06 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,53 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 3,86 % | — |
Kapitalrendite | 5,41 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(ILS) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 36,36 Mio. | 12,80 % |
Operativer Cashflow | 31,28 Mio. | -20,62 % |
Barmittel aus Invest. | -8,31 Mio. | 37,02 % |
Barmittel aus Finanzierung | -20,22 Mio. | -62,93 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 2,82 Mio. | -79,72 % |
Ungehinderter Cashflow | 27,33 Mio. | 38,68 % |
Info
Gegründet
1925
Website
Mitarbeiter
549