DomůACDC • NASDAQ
add
Profrac Holding Corp
7,27 $
Cena po uzavření burzy:(0,00 %)0,00
7,27 $
Zavřeno: 14. 3., 16:02:57 GMT-4 · USD · NASDAQ · Prohlášení
Předchozí závěrečná cena
7,20 $
Rozsah během dne
7,15 $ - 7,56 $
Rozsah během roku
5,16 $ - 9,75 $
Tržní kapitalizace
1,16 mld. USD
Prům. objem
513,29 tis.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Primární burza
NASDAQ
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(USD) | prosinec 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 454,70 mil. | -7,03 % |
Provozní náklady | 161,30 mil. | 3,86 % |
Čisté příjmy | -105,00 mil. | -7,25 % |
Čistá zisková marže | -23,09 | -15,33 % |
Výnos na akcii | -0,54 | -97,94 % |
EBITDA | 69,10 mil. | -35,30 % |
Efektivní daňová sazba | -21,36 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(USD) | prosinec 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 14,80 mil. | -41,50 % |
Celkový počet zdrojů | 2,99 mld. | -2,69 % |
Celkové závazky | 1,85 mld. | 6,11 % |
Celkový kapitál | 1,14 mld. | — |
Akcie v oběhu | 160,18 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 1,14 | — |
Návratnost aktiv | -3,61 % | — |
Návratnost kapitálu | -4,47 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(USD) | prosinec 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | -105,00 mil. | -7,25 % |
Provozní příjem | 76,50 mil. | 79,16 % |
Hotovost z investování | -20,50 mil. | 27,82 % |
Hotovost z financování | -66,70 mil. | -350,68 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -10,70 mil. | -2 040,00 % |
Volný peněžní tok | 44,22 mil. | -5,27 % |
O
Založeno
2016
Zaměstnanci
3 077