BerandaACCON • STO
add
Acconeer AB
Tutup sebelumnya
kr 5,60
Rentang hari
kr 5,30 - kr 5,60
Rentang tahun
kr 4,23 - kr 9,28
Kapitalisasi pasar
329,42 jt SEK
Volume Rata-Rata
163,25 rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
STO
Dalam berita
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(SEK) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 10,28 jt | -3,13% |
Biaya operasional | 14,47 jt | -22,45% |
Laba bersih | -7,99 jt | 29,21% |
Margin laba bersih | -77,74 | 26,92% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -8,20 jt | 23,37% |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(SEK) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 53,76 jt | 39,08% |
Total aset | 251,18 jt | 26,08% |
Total liabilitas | 23,46 jt | -64,95% |
Total ekuitas | 227,72 jt | — |
Saham yang beredar | 62,15 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,53 | — |
Tingkat pengembalian aset | -8,69% | — |
Tingkat pengembalian modal | -9,63% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(SEK) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -7,99 jt | 29,21% |
Kas dari operasi | -6,67 jt | 69,63% |
Kas dari investasi | -13,62 jt | -44,59% |
Kas dari pembiayaan | 714,00 rb | -97,41% |
Perubahan kas bersih | -19,58 jt | -418,26% |
Arus kas bebas | -4,01 jt | 92,57% |
Tentang
Didirikan
2011
Situs
Karyawan
55