InicioACAP • BKK
add
Asia Capital Group PCL
Cierre anterior
0,33 ฿
Intervalo anual
0,21 ฿ - 0,36 ฿
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
BKK
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(THB) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 41,21 M | 142,05 % |
Gastos operativos | 11,94 M | -28,34 % |
Ingresos netos | 356,64 M | -28,84 % |
Margen de beneficio neto | 865,39 | 269,25 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | — | — |
Tipo impositivo efectivo | 1,99 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(THB) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 3,41 M | 1.615,07 % |
Activos totales | 2728,46 M | -3,01 % |
Responsabilidades totales | 1905,89 M | -15,58 % |
Patrimonio total | 822,57 M | — |
Acciones en circulación | 406,41 M | — |
Precio-valor contable | 0,16 | — |
Rentabilidad económica | 51,78 % | — |
Retorno sobre capital | — | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(THB) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 356,64 M | -28,84 % |
Efectivo de operaciones | 52,80 M | 435,24 % |
Efectivo de inversión | -2,71 M | -105,96 % |
Efectivo de financiación | -50,66 M | -69,67 % |
Variación neta del flujo de caja | -572,94 mil | -1.421,98 % |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
1998
Sitio web
Empleados
27