መነሻABM • BKK
add
Asia Biomass PCL
የቀዳሚ መዝጊያ
฿0.89
የቀን ክልል
฿0.86 - ฿0.90
የዓመት ክልል
฿0.62 - ฿1.62
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
657.51 ሚ THB
አማካይ መጠን
33.62 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
-
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
BKK
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(THB) | ዲሴም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | 661.40 ሚ | 25.83% |
የሥራ ወጪ | 120.69 ሚ | 53.88% |
የተጣራ ገቢ | -6.71 ሚ | -318.79% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | -1.01 | -236.67% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | -1.12 ሚ | 67.79% |
ውጤታማ የግብር ተመን | 249.15% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(THB) | ዲሴም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 32.13 ሚ | -29.89% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 1.60 ቢ | -9.70% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 737.32 ሚ | -19.92% |
አጠቃላይ እሴት | 865.96 ሚ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 692.12 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 0.71 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | -2.25% | — |
የካፒታል ተመላሽ | -2.40% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(THB) | ዲሴም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | -6.71 ሚ | -318.79% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | 196.76 ሚ | 338.67% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | 25.06 ሚ | 295.37% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | -214.61 ሚ | -295.19% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | -8.39 ሚ | -157.60% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | 171.49 ሚ | 288.24% |
ስለ
የተመሰረተው
1984
ድህረገፅ
ሠራተኞች
194