HomeABCE • OTCMKTS
add
ABCO Energy Inc
Nakaraang pagsara
$0.00010
Market cap
14.33K USD
Average na Volume
2.62K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(USD) | 2022info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 1.98M | 44.31% |
Gastos sa pagpapatakbo | 746.41K | -31.74% |
Net na kita | -173.26K | 74.08% |
Net profit margin | -8.75 | 82.03% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -30.64K | 95.32% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(USD) | 2022info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 20.10K | -36.01% |
Kabuuang asset | 1.13M | 51.12% |
Kabuuang sagutin | 2.78M | 23.73% |
Kabuuang equity | -1.66M | — |
Natitirang share | 260.52M | — |
Presyo para makapag-book | -0.01 | — |
Return on assets | -2.91% | — |
Return on capital | 19.67% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(USD) | 2022info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -173.26K | 74.08% |
Cash mula sa mga operasyon | 5.49K | 100.90% |
Cash mula sa pag-invest | -25.79K | -3,966.27% |
Cash mula sa financing | 8.99K | -98.48% |
Net change in cash | -11.31K | 50.50% |
Malayang cash flow | 101.09K | 121.35% |
Tungkol
Itinatag
2004
Headquarters
Website
Mga Empleyado
12