TuisABCB4 • BVMF
add
Banco ABC Brasil SA
Vorige sluiting
R$20,40
Dagwisseling
R$20,32 - R$20,95
Jaarwisseling
R$18,76 - R$23,88
Markkapitalisasie
2,48 mjd BRL
Gemiddelde volume
647,38 k
P/V-verhouding
4,76
Dividend-opbrengs
6,85%
Primêre beurs
BVMF
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(BRL) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 576,02 m | 21,14% |
Bedryfskoste | 344,86 m | 31,86% |
Netto inkomste | 243,07 m | 5,02% |
Netto winsgrens | 42,20 | -13,31% |
Wins per aandeel | 1,01 | 0,00% |
EBITDA | — | — |
Effektiewe belastingkoers | -7,37% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(BRL) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 12,23 mjd | 5,85% |
Totale bates | 73,59 mjd | 21,36% |
Totale aanspreeklikheid | 67,17 mjd | 22,70% |
Totale ekwiteit | 6,41 mjd | — |
Uitstaande aandele | 240,30 m | — |
Prys om te bespreek | 0,77 | — |
Opbrengs op bates | 1,37% | — |
Opbrengs op kapitaal | — | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(BRL) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 243,07 m | 5,02% |
Kontant van bedrywe | -234,48 m | 90,56% |
Kontant van beleggings | -19,98 m | -3,05% |
Kontant van finansiering | 597,58 m | -73,15% |
Netto kontantverandering | 341,13 m | 223,04% |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
1983
Hoofkwartier
Webwerf
Werknemers
578