ഹോംAAI • ASX
add
Alcoa Corporation CDI
മുൻദിന അവസാന വില
$55.51
ദിവസ ശ്രേണി
$54.62 - $55.51
വർഷ ശ്രേണി
$41.62 - $73.21
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
8.77B USD
ശരാശരി അളവ്
111.74K
വാർത്തകളിൽ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(USD) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 3.49B | 34.34% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 243.00M | 23.98% |
അറ്റാദായം | 202.00M | 234.67% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 5.79 | 200.17% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | 1.04 | 285.71% |
EBITDA | 750.00M | 245.62% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 40.24% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(USD) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 1.14B | 20.55% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 14.06B | -0.64% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 8.91B | 7.18% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 5.16B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 258.88M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 2.78 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 10.33% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 18.23% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(USD) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 202.00M | 234.67% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 415.00M | 109.60% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -174.00M | 11.68% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -394.00M | -6,666.67% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -176.00M | -1,135.29% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 362.25M | 39.19% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1886
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
13,900