首页9985 • HKG
add
卫龙
昨日收盘价
$16.24
当日价格范围
$15.90 - $16.92
年度波幅
$5.13 - $17.26
市值
383.24亿 HKD
平均交易量
1275.71万
市盈率
33.19
股息率
1.78%
主要交易所
HKG
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(CNY) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 16.64亿 | 30.79% |
经营支出 | 3.82亿 | 12.36% |
净收入 | 2.24亿 | 3.24% |
净利润率 | 13.44 | -21.08% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 4.22亿 | 45.50% |
有效税率 | 35.11% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(CNY) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 23.93亿 | 6.48% |
总资产 | 81.82亿 | 16.00% |
负债总额 | 21.76亿 | 61.46% |
权益总额 | 60.06亿 | — |
发行在外的股份 | 23.13亿 | — |
市净率 | 6.27 | — |
资产回报率 | 12.08% | — |
资本回报率 | 15.38% | — |
现金流
现金净变动
(CNY) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 2.24亿 | 3.24% |
来自运营的现金 | — | — |
投资现金 | — | — |
融资现金 | — | — |
现金净变动 | — | — |
自由现金流 | — | — |
简介
卫龙美味全球控股有限公司是位于中华人民共和国河南省漯河市一家食品生产企业。 Wikipedia
成立时间
2001
员工数量
7,628