Pagrindinis9985 • HKG
add
Weilong Delicious Global Holdings Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
16,24 $
Dienos intervalas
15,90 $ - 16,92 $
Metų intervalas
5,13 $ - 17,26 $
Bendroji vertė rinkoje
38,32 mlrd. HKD
Vidutinė prekybos apimtis
12,76 mln.
Kainos ir pajamų santykis
33,19
Pajamos iš dividendų
1,78 %
Pagrindinė akcijų birža
HKG
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(CNY) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 1,66 mlrd. | 30,79 % |
Veiklos sąnaudos | 381,63 mln. | 12,36 % |
Grynosios pajamos | 223,66 mln. | 3,24 % |
Grynojo pelno marža | 13,44 | −21,08 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 422,27 mln. | 45,50 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 35,11 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(CNY) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 2,39 mlrd. | 6,48 % |
Visas turtas | 8,18 mlrd. | 16,00 % |
Visi įsipareigojimai | 2,18 mlrd. | 61,46 % |
Visos paprastosios akcijos | 6,01 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 2,31 mlrd. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 6,27 | — |
Turto grąža | 12,08 % | — |
Kapitalo grąža | 15,38 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(CNY) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 223,66 mln. | 3,24 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
2001
Svetainė
Darbuotojų skaičius
7 628