முகப்பு9983 • TYO
add
Fast Retailing Co Ltd
முந்தைய குளோசிங்
¥50,650.00
நாளின் விலை வரம்பு
¥50,590.00 - ¥51,080.00
ஆண்டின் விலை வரம்பு
¥35,140.00 - ¥55,310.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
16.24டி JPY
சராசரி எண்ணிக்கை
1.27மி
P/E விகிதம்
39.55
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
0.78%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
TYO
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(JPY) | நவ. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 895.19பி | 10.40% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 329.83பி | 9.83% |
நிகர வருமானம் | 131.96பி | 22.41% |
நிகர லாப அளவு | 14.74 | 10.91% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 211.12பி | 10.06% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 28.64% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(JPY) | நவ. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 1.65டி | 9.44% |
மொத்த உடைமைகள் | 3.80டி | 10.48% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 1.60டி | 6.65% |
மொத்தப் பங்கு | 2.20டி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 306.78மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 7.26 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | — | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | — | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(JPY) | நவ. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 131.96பி | 22.41% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 87.70பி | -18.18% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -3.58பி | 91.95% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -106.26பி | -19.41% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 5.28பி | 133.17% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | — | — |
அறிமுகம்
Fast Retailing Co., Ltd. is a public Japanese multinational retail holding company.
In addition to its primary subsidiary Uniqlo, it owns several other brands, including J Brand, Comptoir des Cotonniers, GU, Princesse Tam-Tam, and Theory. Wikipedia
CEO
தொடங்கிய ஆண்டு
மார். 1949
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
60,454