Faqja kryesore9983 • TYO
add
Fast Retailing Co Ltd
Mbyllja e fundit
50 650,00 JPY
Diapazoni ditor
50 590,00 JPY - 51 080,00 JPY
Diapazoni vjetor
35 140,00 JPY - 55 310,00 JPY
Kapitalizimi i tregut
16,24 bln JPY
Volumi mesatar
1,27 mln
Raporti çmim/fitim
39,55
Të ardhurat e dividendit
0,78%
Bursa kryesore
TYO
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(JPY) | nën 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 895,19 mld | 10,40% |
Kostoja operative | 329,83 mld | 9,83% |
Të ardhurat neto | 131,96 mld | 22,41% |
Marzhi i fitimit neto | 14,74 | 10,91% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 211,12 mld | 10,06% |
Norma efektive tatimore | 28,64% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(JPY) | nën 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 1,65 bln | 9,44% |
Aktivet në total | 3,80 bln | 10,48% |
Pasivet në total | 1,60 bln | 6,65% |
Kapitali aksioner në total | 2,20 bln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 306,78 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 7,26 | — |
Kthimi nga aktivet | — | — |
Kthimi nga kapitali | — | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(JPY) | nën 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 131,96 mld | 22,41% |
Paratë nga veprimtaritë | 87,70 mld | -18,18% |
Paratë nga investimi | -3,58 mld | 91,95% |
Paratë nga financimi | -106,26 mld | -19,41% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 5,28 mld | 133,17% |
Fluksi i lirë i parave | — | — |
Informacione
Fast Retailing Co., Ltd. is a public Japanese multinational retail holding company.
In addition to its primary subsidiary Uniqlo, it owns several other brands, including J Brand, Comptoir des Cotonniers, GU, Princesse Tam-Tam, and Theory. Wikipedia
Drejtori ekzekutiv
Themeluar
mar 1949
Faqja në internet
Punonjësit
60 454