Homepage9956 • HKG
add
ANE (Cayman) Inc
Vorige slotkoers
$ 9,19
Dag-range
$ 8,81 - $ 9,19
Jaar-range
$ 4,68 - $ 9,56
Beurswaarde
10,43 mld. HKD
Gem. volume
3,88 mln.
Koers/winst
13,06
Dividendrendement
-
Primaire beurs
HKG
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(CNY) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 3,24 mld. | 13,58% |
Bedrijfskosten | 267,89 mln. | -23,43% |
Netto inkomsten | 170,29 mln. | 99,51% |
Netto winstmarge | 5,25 | 75,59% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 329,47 mln. | 73,36% |
Effectief belastingtarief | 16,44% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(CNY) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 2,89 mld. | 30,40% |
Totale activa | 6,23 mld. | 7,83% |
Totale passiva | 2,82 mld. | 0,62% |
Totaal aandelenvermogen | 3,41 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 1,16 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 3,22 | — |
Rendement op activa | — | — |
Rendement op kapitaal | 12,53% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(CNY) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 170,29 mln. | 99,51% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
2010
Website
Werknemers
3.073