Home9896 • HKG
add
MINISO Group Holding Ltd
Nakaraang pagsara
$36.90
Sakop ng araw
$34.80 - $36.80
Sakop ng taon
$20.00 - $55.00
Market cap
44.99B HKD
Average na Volume
10.49M
P/E ratio
17.07
Dividend yield
3.25%
Primary exchange
HKG
Sa balita
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(CNY) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 4.71B | 22.68% |
Gastos sa pagpapatakbo | 1.25B | 40.31% |
Net na kita | 805.69M | 26.72% |
Net profit margin | 17.10 | 3.14% |
Kita sa bawat share | 0.64 | 42.22% |
EBITDA | 990.68M | 65.89% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 15.30% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(CNY) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 6.70B | -2.65% |
Kabuuang asset | 18.12B | 25.09% |
Kabuuang sagutin | 7.76B | 46.67% |
Kabuuang equity | 10.36B | — |
Natitirang share | 308.50M | — |
Presyo para makapag-book | 1.10 | — |
Return on assets | 14.19% | — |
Return on capital | 19.34% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(CNY) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 805.69M | 26.72% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
2013
Website
Mga Empleyado
7,003