ပင်မစာမျက်နှာ9621 • TADAWUL
add
Digital Research Co
ယခင် အပိတ်
၇၀.၁၀ SAR
ရက်အပိုင်းအခြား
၇၀.၀၀ SAR - ၇၀.၁၀ SAR
နှစ်အပိုင်းအခြား
၆၆.၀၀ SAR - ၈၈.၀၀ SAR
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၁၁.၈၁ ကုဋေ SAR
ပျမ်းမျှပမာဏ
၁.၃၂ ထောင်
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
TADAWUL
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(SAR) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၁.၇၇ ကုဋေ | ၁၁.၅၁% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | — | — |
အသားတင်ဝင်ငွေ | — | — |
အသားတင်အမြတ် | ၇.၇၅ | -၆၅.၅၁% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၂.၀၁ သန်း | -၅၁.၉၃% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၁၉.၁၉% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(SAR) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၂.၇၁ ကုဋေ | ၃၈၄.၁၂% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၆.၄၈ ကုဋေ | ၄၀.၁၃% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၂.၇၅ ကုဋေ | ၁၀.၁၉% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၃.၇၃ ကုဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၁.၅၅ သန်း | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၂.၉၁ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၇.၂၅% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၁၀.၀၆% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(SAR) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | — | — |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၇.၆၅ သန်း | ၁၇၂.၇၇% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၇.၂၁ သောင်း | ၁၃.၀၉% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | ၄.၀၃ သန်း | ၂၇၃.၁၇% |
အသားတင်ငွေသား | ၁.၁၆ ကုဋေ | ၂,၈၄၃.၄၇% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၁.၄၇ သန်း | -၅၁.၉၂% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၁၄
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၉၈