Accueil9621 • TADAWUL
add
Digital Research Co
Dernière clôture
70,10 SAR
Variation sur la journée
70,00 SAR - 70,10 SAR
Plage sur l'année
66,00 SAR - 88,00 SAR
Capitalisation boursière
118,12 M SAR
Volume moyen
1,32 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
TADAWUL
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(SAR) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 17,66 M | 11,51 % |
Charges d'exploitation | — | — |
Résultat net | — | — |
Marge bénéficiaire nette | 7,75 | -65,51 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 2,01 M | -51,93 % |
Taux d'imposition effectif | 19,19 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(SAR) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 27,07 M | 384,12 % |
Total des actifs | 64,80 M | 40,13 % |
Total du passif | 27,46 M | 10,19 % |
Total des capitaux propres | 37,34 M | — |
Actions en circulation | 1,55 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 2,91 | — |
Rentabilité des actifs | 7,25 % | — |
Retour sur capitaux | 10,06 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(SAR) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | — | — |
Trésorerie (opérations) | 7,65 M | 177,21 % |
Trésorerie (invest.) | -72,15 k | 13,09 % |
Trésorerie (financement) | 4,03 M | 273,17 % |
Variation nette en trésorerie | 11,61 M | 2 843,47 % |
Flux de trésorerie dispo. | 1,47 M | -51,92 % |
À propos
Date de fondation
2014
Site Web
Employés
98