Faqja kryesore9551 • TYO
add
Metawater Co Ltd
Mbyllja e fundit
1849,00 JPY
Diapazoni ditor
1847,00 JPY - 1885,00 JPY
Diapazoni vjetor
1553,00 JPY - 2392,00 JPY
Kapitalizimi i tregut
85,61 mld JPY
Volumi mesatar
93,89 mijë
Raporti çmim/fitim
12,89
Të ardhurat e dividendit
2,57%
Bursa kryesore
TYO
Në lajme
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(JPY) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 39,26 mld | 4,09% |
Kostoja operative | 6,76 mld | 9,54% |
Të ardhurat neto | 1,51 mld | -14,32% |
Marzhi i fitimit neto | 3,84 | -17,77% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 2,33 mld | -30,52% |
Norma efektive tatimore | 27,11% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(JPY) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 23,76 mld | 27,23% |
Aktivet në total | 156,47 mld | 8,28% |
Pasivet në total | 82,48 mld | 8,74% |
Kapitali aksioner në total | 73,99 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 43,64 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 1,15 | — |
Kthimi nga aktivet | 2,81% | — |
Kthimi nga kapitali | 4,24% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(JPY) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 1,51 mld | -14,32% |
Paratë nga veprimtaritë | — | — |
Paratë nga investimi | — | — |
Paratë nga financimi | — | — |
Ndryshimi neto i parave në dorë | — | — |
Fluksi i lirë i parave | — | — |
Informacione
Themeluar
1 tet 1973
Faqja në internet
Punonjësit
2 880