Strona główna9551 • TYO
add
Metawater Co Ltd
Poprz. zamknięcie
1849,00 ¥
Zakres dzienny
1847,00 ¥ - 1885,00 ¥
Zakres roczny
1553,00 ¥ - 2392,00 ¥
Kapitalizacja rynkowa
85,61 mld JPY
Śr. liczba
93,89 tys.
Wskaźnik C/Z
12,89
Dochód z dywidendy
2,57%
Główna giełda
TYO
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(JPY) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 39,26 mld | 4,09% |
Koszty operacyjne | 6,76 mld | 9,54% |
Dochód netto | 1,51 mld | -14,32% |
Marża zysku netto | 3,84 | -17,77% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 2,33 mld | -30,52% |
Efektywna stawka podatkowa | 27,11% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(JPY) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 23,76 mld | 27,23% |
Aktywa łącznie | 156,47 mld | 8,28% |
Zobowiązania łącznie | 82,48 mld | 8,74% |
Łączny kapitał | 73,99 mld | — |
Należne akcje | 43,64 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,15 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 2,81% | — |
Zwrot z kapitału | 4,24% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(JPY) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 1,51 mld | -14,32% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
1 paź 1973
Strona internetowa
Pracownicy
2 880