ပင်မစာမျက်နှာ9551 • TYO
add
Metawater Co Ltd
ယခင် အပိတ်
၁,၈၄၉.၀၀ ¥
ရက်အပိုင်းအခြား
၁,၈၄၇.၀၀ ¥ - ၁,၈၈၅.၀၀ ¥
နှစ်အပိုင်းအခြား
၁,၅၅၃.၀၀ ¥ - ၂,၃၉၂.၀၀ ¥
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
ဋေ ၈.၅၆ ထ JPY
ပျမ်းမျှပမာဏ
၉.၃၉ သောင်း
P/E အချိုး
၁၂.၈၉
အစုပေါ် အမြတ်
၂.၅၇%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
TYO
သတင်းတွင်
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(JPY) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ဋေ ၃.၉၃ ထ | ၄.၀၉% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၆၇၆.၅၀ ဋေ | ၉.၅၄% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁၅၀.၈၀ ဋေ | -၁၄.၃၂% |
အသားတင်အမြတ် | ၃.၈၄ | -၁၇.၇၇% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၂၃၂.၈၀ ဋေ | -၃၀.၅၂% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၂၇.၁၁% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(JPY) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ဋေ ၂.၃၈ ထ | ၂၇.၂၃% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၁.၅၆ သ | ၈.၂၈% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ဋေ ၈.၂၅ ထ | ၈.၇၄% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ဋေ ၇.၄၀ ထ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၄.၃၆ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၁.၁၅ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၂.၈၁% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၄.၂၄% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(JPY) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁၅၀.၈၀ ဋေ | -၁၄.၃၂% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | — | — |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | — | — |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | — | — |
အသားတင်ငွေသား | — | — |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | — | — |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၇၃ အောက် ၁
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၂,၈၈၀