Početna stranica9551 • TYO
add
Metawater Co Ltd
Preth. zaklj. cijena
1.849,00 ¥
Dnevni raspon
1.847,00 ¥ - 1.885,00 ¥
Godišnji raspon
1.553,00 ¥ - 2.392,00 ¥
Tržišna kapitalizacija
85,61 mlr. JPY
Prosječna količina
93,89 tis.
P/E omjer
12,89
Prinos dividende
2,57 %
Glavno tržište vrijednosnica
TYO
U vijestima
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(JPY) | pro 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | 39,26 mlr. | 4,09 % |
Operativni troškovi | 6,76 mlr. | 9,54 % |
Neto dohodak | 1,51 mlr. | −14,32 % |
Neto profitabilnost | 3,84 | −17,77 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | 2,33 mlr. | −30,52 % |
Efektivna porezna stopa | 27,11 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(JPY) | pro 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 23,76 mlr. | 27,23 % |
Ukupna imovina | 156,47 mlr. | 8,28 % |
Ukupne obveze | 82,48 mlr. | 8,74 % |
Ukupni kapital | 73,99 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 43,64 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 1,15 | — |
Povrat imovine | 2,81 % | — |
Povrat kapitala | 4,24 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(JPY) | pro 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | 1,51 mlr. | −14,32 % |
Gotovina od poslovanja | — | — |
Gotovina iz ulaganja | — | — |
Gotovina iz financiranja | — | — |
Neto promjena novca | — | — |
Slobodan tok novca | — | — |
Više
Osnovano
1. lis 1973.
Web-lokacija
Zaposlenici
2.880