Accueil9551 • TYO
add
Metawater Co Ltd
Dernière clôture
1 849,00 ¥
Variation sur la journée
1 847,00 ¥ - 1 885,00 ¥
Plage sur l'année
1 553,00 ¥ - 2 392,00 ¥
Capitalisation boursière
85,61 Md JPY
Volume moyen
93,89 k
Ratio cours/bénéfices
12,89
Rendement (dividendes)
2,57 %
Place boursière principale
TYO
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(JPY) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 39,26 Md | 4,09 % |
Charges d'exploitation | 6,76 Md | 9,54 % |
Résultat net | 1,51 Md | -14,32 % |
Marge bénéficiaire nette | 3,84 | -17,77 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 2,33 Md | -30,52 % |
Taux d'imposition effectif | 27,11 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(JPY) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 23,76 Md | 27,23 % |
Total des actifs | 156,47 Md | 8,28 % |
Total du passif | 82,48 Md | 8,74 % |
Total des capitaux propres | 73,99 Md | — |
Actions en circulation | 43,64 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 1,15 | — |
Rentabilité des actifs | 2,81 % | — |
Retour sur capitaux | 4,24 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(JPY) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 1,51 Md | -14,32 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Date de fondation
1 oct. 1973
Site Web
Employés
2 880