መነሻ9539 • TADAWUL
add
Agaseem Factry for Chmls and Pltcs SJSC
የቀዳሚ መዝጊያ
SAR 8.20
የቀን ክልል
SAR 7.91 - SAR 8.28
የዓመት ክልል
SAR 5.00 - SAR 12.88
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
207.00 ሚ SAR
አማካይ መጠን
14.89 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
22.08
የትርፍ ክፍያ
2.42%
ዋና ልውውጥ
TADAWUL
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(SAR) | ጁን 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | 46.74 ሚ | 25.28% |
የሥራ ወጪ | 7.48 ሚ | 31.76% |
የተጣራ ገቢ | 2.50 ሚ | -13.23% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 5.36 | -30.75% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | 4.52 ሚ | 22.83% |
ውጤታማ የግብር ተመን | 10.89% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(SAR) | ጁን 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 2.14 ሚ | -58.37% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 140.39 ሚ | 19.14% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 79.50 ሚ | 19.91% |
አጠቃላይ እሴት | 60.89 ሚ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 25.00 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 3.36 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | 6.71% | — |
የካፒታል ተመላሽ | 9.33% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(SAR) | ጁን 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 2.50 ሚ | -13.23% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | -3.18 ሚ | 58.42% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | -646.04 ሺ | -157.01% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | 694.89 ሺ | -88.99% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | -3.13 ሚ | -1,541.91% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | 2.33 ሚ | 3.74% |
ስለ
የተመሰረተው
1997
ድህረገፅ