Beranda9376 • TYO
add
Eurasia Travel Co Ltd
Tutup sebelumnya
Â¥516,00
Rentang hari
¥518,00 - ¥526,00
Rentang tahun
¥400,00 - ¥770,00
Kapitalisasi pasar
1,92Â M JPY
Volume Rata-Rata
9,59Â rb
Rasio P/E
15,85
Hasil dividen
2,32%
Bursa utama
TYO
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(JPY) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 1,34Â M | 28,42% |
Biaya operasional | 176,00Â jt | 18,12% |
Laba bersih | 68,00Â jt | 134,48% |
Margin laba bersih | 5,07 | 82,37% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 78,25Â jt | 311,84% |
Tarif pajak efektif | -15,25% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(JPY) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 1,91Â M | 18,02% |
Total aset | 2,93Â M | 11,66% |
Total liabilitas | 1,18Â M | 24,03% |
Total ekuitas | 1,75 M | — |
Saham yang beredar | 3,69 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,09 | — |
Tingkat pengembalian aset | 6,79% | — |
Tingkat pengembalian modal | 11,10% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(JPY) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 68,00Â jt | 134,48% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
13 Feb 1986
Situs
Karyawan
83