หน้าแรก9369 • TYO
add
KRS Corp
ราคาปิดก่อนหน้า
¥1,679.00
ช่วงราคาใน 1 วัน
¥1,691.00 - ¥1,762.00
ช่วงราคาใน 1 ปี
¥1,114.00 - ¥2,434.00
มูลค่าตามราคาตลาด
44.40B JPY
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
76.89K
อัตราส่วน P/E
16.14
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
1.34%
การซื้อขายหุ้นหลัก
TYO
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
(JPY) | ก.พ. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้ | 48.53B | 4.46% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 1.70B | 6.10% |
รายได้สุทธิ | 597.00M | 6.42% |
อัตรากำไรสุทธิ | 1.23 | 1.65% |
กำไรต่อหุ้น | — | — |
EBITDA | 3.06B | 3.12% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | 27.03% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
(JPY) | ก.พ. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 4.80B | 23.29% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 129.29B | 9.78% |
หนี้สินทั้งหมด | 73.95B | 11.45% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 55.34B | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 24.86M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 0.96 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 2.35% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | 3.10% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
(JPY) | ก.พ. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้สุทธิ | 597.00M | 6.42% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | — | — |
เงินสดจากการลงทุน | — | — |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | — | — |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | — | — |
กระแสเงินสดอิสระ | — | — |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
1 ก.พ. 2509
เว็บไซต์
พนักงาน
7,523