Mwanzo9250 • TYO
add
GRCS Inc
Bei iliyotangulia
¥ 1,440.00
Bei za siku
¥ 1,440.00 - ¥ 1,470.00
Bei za mwaka
¥ 1,297.00 - ¥ 2,700.00
Thamani ya kampuni katika soko
1.99B JPY
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 1.46
Uwiano wa bei na mapato
16.93
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
TYO
Kwenye habari
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(JPY) | Nov 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 860.37M | 16.90% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 231.46M | -1.92% |
Mapato halisi | 145.93M | 311.49% |
Kiwango cha faida halisi | 16.96 | 280.81% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 82.37M | 202.29% |
Asilimia ya kodi ya mapato | -171.13% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(JPY) | Nov 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 740.00M | 21.11% |
Jumla ya mali | 1.92B | 34.10% |
Jumla ya dhima | 1.51B | 23.99% |
Jumla ya hisa | 414.00M | — |
hisa zilizosalia | 1.35M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 4.70 | — |
Faida inayotokana na mali | 7.41% | — |
Faida inayotokana mtaji | 13.53% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(JPY) | Nov 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 145.93M | 311.49% |
Pesa kutokana na shughuli | — | — |
Pesa kutokana na uwekezaji | — | — |
Pesa kutokana na ufadhili | — | — |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | — | — |
Mtiririko huru wa pesa | — | — |
Kuhusu
Ilianzishwa
1 Mac 2005
Tovuti
Wafanyakazi
213