Homepage9250 • TYO
add
GRCS Inc
Vorige slotkoers
¥ 1.479,00
Jaar-range
¥ 1.297,00 - ¥ 2.700,00
Beurswaarde
2,04Â mld. JPY
Gem. volume
1,42K
Koers/winst
17,39
Dividendrendement
-
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(JPY) | nov 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 860,37Â mln. | 16,90% |
Bedrijfskosten | 231,46Â mln. | -1,92% |
Netto inkomsten | 145,93Â mln. | 311,49% |
Netto winstmarge | 16,96 | 280,81% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 82,37Â mln. | 202,29% |
Effectief belastingtarief | -171,13% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(JPY) | nov 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 740,00Â mln. | 21,11% |
Totale activa | 1,92Â mld. | 34,10% |
Totale passiva | 1,51Â mld. | 23,99% |
Totaal aandelenvermogen | 414,00 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 1,35 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 4,82 | — |
Rendement op activa | 7,41% | — |
Rendement op kapitaal | 13,53% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(JPY) | nov 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 145,93Â mln. | 311,49% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1 mrt 2005
Website
Werknemers
213