Pàgina d'inici9037 • TYO
add
HAMAKYOREX CO., LTD.
Tancament anterior
1.362,00 ¥
Interval de preus d'avui
1.298,00 ¥ - 1.380,00 ¥
Interval anual
898,75 ¥ - 1.380,00 ¥
Capitalit. borsària
99,09 kM JPY
Volum mitjà
133,48 k
Ràtio PER
11,04
Rendibilitat per dividend
2,49 %
Borsa principal
TYO
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(JPY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 36,45 kM | 6,36 % |
Despesa d'explotació | 1207,00 M | -5,18 % |
Ingressos nets | 2132,00 M | 15,56 % |
Marge de benefici net | 5,85 | 8,74 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 4666,50 M | 13,66 % |
Taxa impositiva efectiva | 30,75 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(JPY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 23,11 kM | -5,05 % |
Actiu total | 155,48 kM | 2,86 % |
Passiu total | 57,49 kM | -3,70 % |
Capital total | 97,99 kM | — |
Accions en circulació | 74,15 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,17 | — |
Rendiment | 5,10 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 6,55 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(JPY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 2132,00 M | 15,56 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1 de febr. 1971
Lloc web
Empleats
5.778