Pagrindinis900290 • KOSDAQ
add
Great Rich Technologies Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
2 945,00 ₩
Dienos intervalas
2 945,00 ₩ - 3 050,00 ₩
Metų intervalas
2 300,00 ₩ - 6 650,00 ₩
Bendroji vertė rinkoje
238,10 mlrd. KRW
Vidutinė prekybos apimtis
716,79 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
2,79
Pajamos iš dividendų
1,97 %
Pagrindinė akcijų birža
KOSDAQ
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(KRW) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 252,41 mlrd. | 23,37 % |
Veiklos sąnaudos | 22,80 mlrd. | 62,47 % |
Grynosios pajamos | 20,88 mlrd. | −24,04 % |
Grynojo pelno marža | 8,27 | −38,47 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 59,28 mlrd. | 4,98 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 16,50 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(KRW) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 46,06 mlrd. | −45,00 % |
Visas turtas | 1,81 trln. | 22,04 % |
Visi įsipareigojimai | 771,88 mlrd. | 18,22 % |
Visos paprastosios akcijos | 1,04 trln. | — |
Išleistos akcijos | 80,85 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,27 | — |
Turto grąža | 5,59 % | — |
Kapitalo grąža | 6,43 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(KRW) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 20,88 mlrd. | −24,04 % |
Pinigai iš operacijų | 35,57 mlrd. | −35,38 % |
Pinigai iš investicijų | −37,32 mlrd. | −655,14 % |
Pinigai iš finansavimo | −43,50 mlrd. | −78,77 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −45,23 mlrd. | −220,75 % |
Laisvas pinigų srautas | −12,17 mlrd. | −224,06 % |
Apie
Įkurta
2012
Svetainė
Darbuotojų skaičius
971