Homepage8864 • TYO
add
Airport Facilities Co Ltd
Vorige slotkoers
¥ 603,00
Dag-range
¥ 589,00 - ¥ 602,00
Jaar-range
¥ 517,00 - ¥ 629,00
Beurswaarde
31,52 mld. JPY
Gem. volume
50,15K
Koers/winst
11,84
Dividendrendement
3,19%
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
NVDA
3,67%
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(JPY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 7,42 mld. | 9,35% |
Bedrijfskosten | 522,00 mln. | 1,56% |
Netto inkomsten | 917,00 mln. | 63,75% |
Netto winstmarge | 12,36 | 49,64% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 2,50 mld. | 24,79% |
Effectief belastingtarief | 32,09% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(JPY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 10,15 mld. | 22,66% |
Totale activa | 111,94 mld. | 3,48% |
Totale passiva | 49,25 mld. | 2,79% |
Totaal aandelenvermogen | 62,69 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 50,29 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,51 | — |
Rendement op activa | 2,89% | — |
Rendement op kapitaal | 3,49% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(JPY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 917,00 mln. | 63,75% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
6 feb 1970
Website
Werknemers
124