Strona główna8798 • TYO
add
Advance Create Co., Ltd.
Poprz. zamknięcie
271,00 ¥
Zakres dzienny
264,00 ¥ - 272,00 ¥
Zakres roczny
200,00 ¥ - 1130,00 ¥
Kapitalizacja rynkowa
6,07 mld JPY
Śr. liczba
158,51 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
TYO
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(JPY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 1,60 mld | -12,26% |
Koszty operacyjne | 1,54 mld | -12,42% |
Dochód netto | -1,35 mld | -9,59% |
Marża zysku netto | -84,46 | -24,90% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -372,25 mln | 63,24% |
Efektywna stawka podatkowa | 0,52% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(JPY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 994,00 mln | -19,71% |
Aktywa łącznie | 6,86 mld | -19,09% |
Zobowiązania łącznie | 11,83 mld | 9,48% |
Łączny kapitał | -4,97 mld | — |
Należne akcje | 22,39 mln | — |
Wskaźnik P/BV | -1,22 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -13,18% | — |
Zwrot z kapitału | 404,52% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(JPY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -1,35 mld | -9,59% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
4 paź 1995
Strona internetowa
Pracownicy
281