Domača stran8040 • TYO
add
Tokyo Soir Co Ltd
Prejšnji trg. dan.
804,00 ¥
Dnevni razpon
801,00 ¥ - 815,00 ¥
Letni razpon
702,00 ¥ - 903,00 ¥
Tržna kapitalizacija
3,11 mrd. JPY
Povprečni obseg
5,30 tis.
Razm. P/E
5,54
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
TYO
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(JPY) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 3,79 mrd. | — |
Stroški poslovanja | 2,01 mrd. | — |
Čisti dohodek | 153,00 mio. | — |
Čista dobičkovnost prihodkov | 4,03 | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −2,00 mio. | — |
Efektivna davčna stopnja | 578,12 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(JPY) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 1,86 mrd. | — |
Skupna sredstva | 14,30 mrd. | — |
Skupne obveznosti | 4,14 mrd. | — |
Celoten lastniški kapital | 10,16 mrd. | — |
Shares outstanding | 3,45 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,27 | — |
Donosnost sredstev | −1,54 % | — |
Donosnost kapitala | −2,05 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(JPY) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 153,00 mio. | — |
Denar iz dejavnosti | 538,00 mio. | — |
Denar iz naložb | 27,00 mio. | — |
Denar iz financiranja | −45,00 mio. | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | 520,00 mio. | — |
Prost denarni tok | 396,75 mio. | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
1949
Spletno mesto
Zaposleni
246