Startseite8008 • TYO
add
Yondoshi Holdings Inc
Letzter Kursschluss
1.922,00 ¥
Preisspanne heute
1.907,00 ¥ - 1.920,00 ¥
Preisspanne im Jahr
1.726,00 ¥ - 2.016,00 ¥
Marktkapitalisierung
46,57 Mrd. JPY
Durchschnittliches Volumen
36.053,00
KGV
29,59
Dividendenrendite
4,34 %
Primärbörse
TYO
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(JPY) | Nov. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 9,73 Mrd. | 1,52 % |
Betriebskosten | 4,31 Mrd. | -4,75 % |
Nettogewinn | 337,00 Mio. | 49,78 % |
Nettoumsatzrendite | 3,46 | 47,23 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 602,50 Mio. | 3,26 % |
Effektiver Steuersatz | 41,80 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(JPY) | Nov. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 2,10 Mrd. | 0,29 % |
Gesamtvermögen | 52,66 Mrd. | -3,75 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 14,50 Mrd. | -13,47 % |
Gesamtkapital | 38,16 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 21,47 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,08 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 1,53 % | — |
Kapitalrendite | 2,05 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(JPY) | Nov. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 337,00 Mio. | 49,78 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
18.05.1950
Website
Mitarbeiter
1.003