首页7994 • TYO
add
Okamura Corp
昨日收盘价
¥1,986.00
当日价格范围
¥1,930.00 - ¥1,973.00
年度波幅
¥1,553.00 - ¥2,452.00
市值
1939.97亿 JPY
平均交易量
16.77万
市盈率
10.11
股息率
4.56%
主要交易所
TYO
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(JPY) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 728.16亿 | 6.25% |
经营支出 | 211.03亿 | 14.81% |
净收入 | 11.48亿 | -72.13% |
净利润率 | 1.58 | -73.71% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 38.79亿 | -33.13% |
有效税率 | 51.58% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(JPY) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 332.97亿 | -23.53% |
总资产 | 2643.13亿 | 1.85% |
负债总额 | 901.51亿 | -6.08% |
权益总额 | 1741.62亿 | — |
发行在外的股份 | 9464.08万 | — |
市净率 | 1.09 | — |
资产回报率 | 2.04% | — |
资本回报率 | 2.65% | — |
现金流
现金净变动
(JPY) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 11.48亿 | -72.13% |
来自运营的现金 | 33.91亿 | -62.83% |
投资现金 | -21.24亿 | 33.42% |
融资现金 | -49.73亿 | -161.87% |
现金净变动 | -33.05亿 | -176.74% |
自由现金流 | 3.32亿 | -92.68% |
简介
成立时间
1945
员工数量
5,491