হোম7984 • TYO
add
Kokuyo Co Ltd
কাল শেষ যে দামে ছিল
২,৬৭৭.৫০¥
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
২,৬৯৪.০০¥ - ২,৭২৫.০০¥
সারা বছরের রেঞ্জ
২,১২৪.০০¥ - ২,৯৯৪.৫০¥
মার্কেট ক্যাপ
৩১৩.১৪কো JPY
গড় ভলিউম
২.৪৯ লা
P/E অনুপাত
১৪.০৮
লভ্যাংশ প্রদান
২.৮৫%
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
TYO
বাজার সংবাদ
.INX
০.৭৯%
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
(JPY) | ডিসে ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
উপার্জন | ৮৬.৬৮শত কো | ৮.৪৩% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ২৮.৫০শত কো | ৭.৫৮% |
নেট ইনকাম | ৫৪১.৩০ কো | ২৯.০৩% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ৬.২৪ | ১৮.৮৬% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | ৭২৫.৭০ কো | ১৫.৬৯% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ৪৫.৫৭% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
(JPY) | ডিসে ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ১৩২.৩৪কো | ১৪.৪৭% |
মোট সম্পদ | ৩৬২.৯৬কো | ১.২৭% |
মোট দায় | ৯৮.৯০শত কো | -৫.৮০% |
মোট ইকুইটি | ২৬৪.০৬কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ১১.৩৩ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ১.১৬ | — |
সম্পদ থেকে আয় | ৩.৩১% | — |
মূলধন থেকে আয় | ৪.৩৬% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
(JPY) | ডিসে ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
নেট ইনকাম | ৫৪১.৩০ কো | ২৯.০৩% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | ৬৮১.৩০ কো | -২.৪২% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ১১.৪৭শত কো | ২,৮৬৩.৩৭% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -৯৫.১০ কো | ৭৪.৩৭% |
নগদে মোট পরিবর্তন | ১৮.২৩শত কো | ৬৩৫.৬৩% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | ৬৭১.৫০ কো | ১৫.৪৬% |
সম্পর্কে
সিইও
স্থাপিত হয়েছে
১৯০৫
সদর দপ্তর
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
৭,৬৪৭