Avaleht7867 • TYO
add
Tomy Co Ltd
Viimane sulgemishind
3019,00 ¥
Tänane vahemik
2970,50 ¥ - 3036,00 ¥
Aasta vahemik
2433,00 ¥ - 5119,00 ¥
Turuväärtus
278,74 mld JPY
Keskmine maht
1,17 mln
P/E suhe
17,58
Dividendimäär
1,76%
Põhibörs
TYO
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(JPY) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 74,26 mld | 15,72% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 20,87 mld | 11,60% |
Puhastulu | 5,98 mld | 74,67% |
Puhaskasumimarginaal | 8,05 | 51,03% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 12,71 mld | 12,82% |
Tõhus maksumäär | 41,90% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(JPY) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 46,71 mld | −10,68% |
Kogu vara | 175,16 mld | 8,12% |
Kõik kohustused | 66,24 mld | −0,52% |
Kogu omakapital | 108,92 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 89,65 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 2,48 | — |
Varade tasuvus | 16,10% | — |
Kapitali tasuvus | 23,06% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(JPY) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 5,98 mld | 74,67% |
Põhitegevuse rahakäive | — | — |
Investeeringute raha | — | — |
Finantseerimise raha | — | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | — | — |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Tomy Company, Ltd. is a Japanese toy company. It was established in 1924 by Eiichirō Tomiyama as Tomiyama Toy Manufacturing Company, became known for creating popular toys like the B-29 friction toy and luck-based game Pop-up Pirate. In 2006, Tomy merged with another toy manufacturer, Takara, and although the English company name remained the same, it became Takara Tomy in Asia. It has its headquarters in Katsushika, Tokyo. Wikipedia
Tegevjuht
Asutatud
1924
Peakontor
Veebisait
Töötajate arv
2 423