Página inicial7791 • TYO
add
Dreambed Co Ltd
Último fechamento
¥ 750,00
Variações de hoje
¥ 760,00 - ¥ 786,00
Variações do ano
¥ 571,00 - ¥ 896,00
Capitalização de mercado
3,21 bi JPY
Volume médio
10,39 mil
Índice P/L
6,06
Rend. de dividendos
4,15%
Bolsa principal
TYO
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(JPY) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 3,05 bi | 24,21% |
Gastos operacionais | 1,33 bi | 7,51% |
Renda líquida | 184,00 mi | 2.144,44% |
Margem de lucro líquida | 6,04 | 1.732,43% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 362,25 mi | 291,62% |
Carga tributária efetiva | 32,35% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(JPY) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 815,00 mi | 54,94% |
Total de ativos | 11,13 bi | 4,95% |
Total de passivos | 6,68 bi | 2,11% |
Capital próprio | 4,45 bi | — |
Ações em circulação | 4,10 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,69 | — |
Retorno sobre ativos | 6,41% | — |
Retorno sobre capital | 8,26% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(JPY) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 184,00 mi | 2.144,44% |
Dinheiro das operações | — | — |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | — | — |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
1950
Site
Empregados
363