Beranda7515 • TYO
add
Maruyoshi Center Inc
Tutup sebelumnya
Â¥4.290,00
Rentang hari
¥4.250,00 - ¥4.280,00
Rentang tahun
¥3.610,00 - ¥4.670,00
Kapitalisasi pasar
4,00Â M JPY
Volume Rata-Rata
933,00
Rasio P/E
-
Hasil dividen
0,70%
Bursa utama
TYO
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(JPY) | Nov 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 10,32Â M | 4,39% |
Biaya operasional | 2,90Â M | 12,74% |
Laba bersih | -68,00Â jt | -228,30% |
Margin laba bersih | -0,66 | -222,22% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 118,00Â jt | -55,35% |
Tarif pajak efektif | 8,96% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(JPY) | Nov 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 1,17Â M | 5,52% |
Total aset | 17,14Â M | 5,37% |
Total liabilitas | 13,97Â M | 6,90% |
Total ekuitas | 3,17 M | — |
Saham yang beredar | 934,85 rb | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,36 | — |
Tingkat pengembalian aset | -1,06% | — |
Tingkat pengembalian modal | -1,84% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(JPY) | Nov 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -68,00Â jt | -228,30% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
1961
Karyawan
463