Pàgina d'inici7515 • TYO
add
Maruyoshi Center Inc
Tancament anterior
4.290,00 ¥
Interval de preus d'avui
4.250,00 ¥ - 4.280,00 ¥
Interval anual
3.610,00 ¥ - 4.670,00 ¥
Capitalit. borsària
3997,12 M JPY
Volum mitjà
933,00
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
0,70 %
Borsa principal
TYO
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(JPY) | nov. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 10,32 kM | 4,39 % |
Despesa d'explotació | 2903,00 M | 12,74 % |
Ingressos nets | -68,00 M | -228,30 % |
Marge de benefici net | -0,66 | -222,22 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 118,00 M | -55,35 % |
Taxa impositiva efectiva | 8,96 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(JPY) | nov. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 1167,00 M | 5,52 % |
Actiu total | 17,14 kM | 5,37 % |
Passiu total | 13,97 kM | 6,90 % |
Capital total | 3168,00 M | — |
Accions en circulació | 934,85 k | — |
Ràtio cotització-valor | 1,36 | — |
Rendiment | -1,06 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -1,84 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(JPY) | nov. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -68,00 M | -228,30 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1961
Lloc web
Empleats
463