হোম7438 • TYO
add
Kondotec Inc
কাল শেষ যে দামে ছিল
১,৩৪৬.০০¥
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
১,৩১৫.০০¥ - ১,৩৩৩.০০¥
সারা বছরের রেঞ্জ
১,১৪৩.০০¥ - ১,৪৪৯.০০¥
মার্কেট ক্যাপ
৩৪.৬৪শত কো JPY
গড় ভলিউম
২৮.৬৮ হা
P/E অনুপাত
১০.৩৫
লভ্যাংশ প্রদান
৩.২৭%
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
TYO
বাজার সংবাদ
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
(JPY) | সেপ ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
উপার্জন | ১৯.৫১শত কো | ২.১১% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ৩১৩.৯০ কো | ৪.৯১% |
নেট ইনকাম | ৯০.৩০ কো | ৩.৫৬% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ৪.৬৩ | ১.৫৪% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | ১৫২.৯৫ কো | -৫.৫৯% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ৩৪.৩৫% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
(JPY) | সেপ ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ১১.৯৬শত কো | ১০.৫৪% |
মোট সম্পদ | ৬১.১৪শত কো | ৩.৪৫% |
মোট দায় | ২৪.২১শত কো | -১.৫৮% |
মোট ইকুইটি | ৩৬.৯৩শত কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ২.৫৬ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ০.৯৯ | — |
সম্পদ থেকে আয় | ৪.৬২% | — |
মূলধন থেকে আয় | ৬.৯৪% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
(JPY) | সেপ ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
নেট ইনকাম | ৯০.৩০ কো | ৩.৫৬% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | — | — |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | — | — |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | — | — |
নগদে মোট পরিবর্তন | — | — |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | — | — |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
১৯৪৭
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
১,৩৭৩