Pàgina d'inici7358 • TYO
add
Poppins Corp
Tancament anterior
1.114,00 ¥
Interval de preus d'avui
1.110,00 ¥ - 1.129,00 ¥
Interval anual
944,00 ¥ - 1.550,00 ¥
Capitalit. borsària
11,30 kM JPY
Volum mitjà
46,22 k
Ràtio PER
14,12
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
TYO
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(JPY) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 8175,00 M | 4,82 % |
Despesa d'explotació | 1307,00 M | 12,38 % |
Ingressos nets | 226,00 M | -43,07 % |
Marge de benefici net | 2,76 | -45,78 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 410,75 M | -47,57 % |
Taxa impositiva efectiva | 34,30 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(JPY) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 8373,00 M | 67,46 % |
Actiu total | 16,71 kM | 14,31 % |
Passiu total | 8208,00 M | 26,16 % |
Capital total | 8506,00 M | — |
Accions en circulació | 9,75 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,28 | — |
Rendiment | 5,36 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 7,21 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(JPY) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 226,00 M | -43,07 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1987
Lloc web
Empleats
3.204