Homepage7173 • TYO
add
Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc
Vorige slotkoers
¥ 4.820,00
Dag-range
¥ 4.670,00 - ¥ 4.890,00
Jaar-range
¥ 3.565,00 - ¥ 5.080,00
Beurswaarde
147,73Â mld. JPY
Gem. volume
67,63K
Koers/winst
7,45
Dividendrendement
3,22%
Primaire beurs
TYO
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(JPY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 34,12Â mld. | 0,72% |
Bedrijfskosten | 24,82Â mld. | 2,17% |
Netto inkomsten | 6,41Â mld. | -16,09% |
Netto winstmarge | 18,78 | -16,72% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effectief belastingtarief | 31,07% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(JPY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 761,58Â mld. | 2,41% |
Totale activa | 6,79Â bln. | 2,57% |
Totale passiva | 6,42Â bln. | 2,20% |
Totaal aandelenvermogen | 367,02 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 30,23 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,40 | — |
Rendement op activa | 0,38% | — |
Rendement op kapitaal | — | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(JPY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 6,41Â mld. | -16,09% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1 okt 2014
Website
Werknemers
2.868