Mwanzo7115 • TYO
add
Alpha Purchase Co Ltd
Bei iliyotangulia
¥ 2,042.00
Bei za siku
¥ 1,956.00 - ¥ 2,010.00
Bei za mwaka
¥ 800.00 - ¥ 2,042.00
Thamani ya kampuni katika soko
19.48B JPY
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 32.82
Uwiano wa bei na mapato
22.79
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
TYO
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(JPY) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 15.59B | 6.67% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 1.01B | 8.22% |
Mapato halisi | 271.55M | -6.04% |
Kiwango cha faida halisi | 1.74 | -12.12% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 553.14M | 1.49% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 32.16% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(JPY) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 5.76B | 38.14% |
Jumla ya mali | 18.38B | 7.40% |
Jumla ya dhima | 12.31B | 4.81% |
Jumla ya hisa | 6.07B | — |
hisa zilizosalia | 9.69M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 3.26 | — |
Faida inayotokana na mali | 6.12% | — |
Faida inayotokana mtaji | 16.81% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(JPY) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 271.55M | -6.04% |
Pesa kutokana na shughuli | 2.39B | 471.34% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -215.13M | -17.56% |
Pesa kutokana na ufadhili | 14.52M | 11.72% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 2.20B | 782.43% |
Mtiririko huru wa pesa | 2.19B | 825.49% |
Kuhusu
Ilianzishwa
2000
Tovuti
Wafanyakazi
264