Página inicial7111 • TYO
add
Inest Inc
Último fechamento
¥ 50,00
Variações de hoje
¥ 49,00 - ¥ 51,00
Variações do ano
¥ 45,00 - ¥ 101,00
Capitalização de mercado
5,48 bi JPY
Volume médio
676,91 mil
Índice P/L
29,02
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
TYO
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(JPY) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 4,45 bi | 139,73% |
Gastos operacionais | 3,59 bi | 103,29% |
Renda líquida | 102,00 mi | 409,09% |
Margem de lucro líquida | 2,29 | 228,65% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 247,00 mi | 1.800,00% |
Carga tributária efetiva | 4,90% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(JPY) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 1,83 bi | -30,85% |
Total de ativos | 12,50 bi | 68,26% |
Total de passivos | 7,60 bi | 97,84% |
Capital próprio | 4,90 bi | — |
Ações em circulação | 109,60 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,12 | — |
Retorno sobre ativos | 2,52% | — |
Retorno sobre capital | 3,22% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(JPY) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 102,00 mi | 409,09% |
Dinheiro das operações | 376,00 mi | 469,70% |
Dinheiro de investimentos | -36,00 mi | -56,52% |
Dinheiro de financiamentos | -232,00 mi | -23.300,00% |
Variação líquida em dinheiro | 109,00 mi | 147,73% |
Fluxo de caixa livre | 325,38 mi | 320,52% |
Sobre
Data da fundação
1996
Site
Empregados
588