Inicio7111 • TYO
add
Inest Inc
Cierre anterior
50,00 ¥
Intervalo diario
49,00 ¥ - 51,00 ¥
Intervalo anual
45,00 ¥ - 101,00 ¥
Cap. bursátil
5479,82 M JPY
Volumen medio
676,91 mil
Relación precio-beneficio
29,02
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
TYO
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(JPY) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 4447,00 M | 139,73 % |
Gastos operativos | 3586,00 M | 103,29 % |
Ingresos netos | 102,00 M | 409,09 % |
Margen de beneficio neto | 2,29 | 228,65 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 247,00 M | 1.800,00 % |
Tipo impositivo efectivo | 4,90 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(JPY) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 1827,00 M | -30,85 % |
Activos totales | 12,50 mil M | 68,26 % |
Responsabilidades totales | 7605,00 M | 97,84 % |
Patrimonio total | 4897,00 M | — |
Acciones en circulación | 109,60 M | — |
Precio-valor contable | 1,12 | — |
Rentabilidad económica | 2,52 % | — |
Retorno sobre capital | 3,22 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(JPY) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 102,00 M | 409,09 % |
Efectivo de operaciones | 376,00 M | 469,70 % |
Efectivo de inversión | -36,00 M | -56,52 % |
Efectivo de financiación | -232,00 M | -23.300,00 % |
Variación neta del flujo de caja | 109,00 M | 147,73 % |
Flujo de caja libre | 325,38 M | 320,52 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1996
Sitio web
Empleados
588